Product Details:
| Capacity | 1000 VA / 900 W |
| Model Name/Number | GXT-1000MTPLUSC230 |
| Phase | Single phase with ground |
| Operating Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz |
| Current Crest Ratio | 3:1 |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 1000 VA / 900 W |
| Power Factor | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| Output Power Factor | 0.9 |
| AC Voltage Regulation | +-1% (Battery Mode) |
Product Details:
| Capacity | 3000 VA / 2400 W |
| Model Name/Number | GXT-3000LMTPLUSC230 |
| Phase | Single phase with ground |
| Operating Frequency Range | 57 ~ 63 Hz (Synchronized Range) |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 3000 VA / 2400 W |
| Power Factor | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| AC Voltage Regulation | 1% (Batt. Mode) |
| Frequency Range (Battery Mode) | 50 Hz +- 0.25 Hz or 60 Hz +- 0.3 Hz |
| Current Crest Ratio | 3:1 |
Product Details:
| Capacity | 1000 VA / 800 W |
| Model Name/Number | GXT-1000LMTPLUSC230 |
| Phase | Single phase with ground |
| Operating Frequency Range | 57 ~ 63 Hz (Synchronized Range) |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 1000 VA / 800 W |
| Power Factor | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| AC Voltage Regulation | 1% (Batt. Mode) |
| Frequency Range (Battery Mode) | 50 Hz +- 0.25 Hz or 60 Hz +- 0.3 Hz |
| Current Crest Ratio | 3:1 |
Product Details:
| Capacity | 2000 VA / 1800 W |
| Model Name/Number | GXT-2000MTPLUSC230 |
| Phase | Single phase with ground |
| Operating Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 2000 VA / 1800 W |
| Power Factor | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| Output Power Factor | 0.9 |
| AC Voltage Regulation | +-1% (Battery Mode) |
| Current Crest Ratio | 3:1 |
Product Details:
| Model Name/Number | S600 10KVA |
| Rating | 10kVA (3in - 1out) |
| Rated Voltage | 400vac 3-phase,4 wire |
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
| Power Factor | 0.95 at full load |
| Rated Power | 10KVA/10kW |
| Brand | Vertiv |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GXT MT+ CX 3K |
| Phase | Single phase with ground |
| Output Voltage | 240VAC |
| Operating Frequency Range | 57 ~ 63 Hz (Synchronized Range) |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 3000 VA / 2700 W |
| Power Factor | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| Output Power Factor | 0.9 |
| AC Voltage Regulation | +-1% (Battery Mode) |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GXT MTX+ 06 kVA |
| Output Voltage | 240VAC |
| Operating Voltage Range | 160 Vac-300 Vac (1-phase) @ 100% load |
| Brand | Vertiv |
| Nominal Voltage | 230 Vac (1 Ph+ N) |
| Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Power Factor | 0.99 @ 100% load |
| THDi | 6% @ 100% load |
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | +- 1% |
| Frequency Range | 46~54Hz or 56~64Hz |
Product Details:
| Model Name/Number | GXT-3000MTPLUSC230 |
| Phase | Single phase with ground |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 3000 VA / 2700 W |
| Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz |
| Power Factor | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| Output Power Factor | 0.9 |
| AC Voltage Regulation | +-1% (Battery Mode) |
| Current Crest Ratio | 3:1 |
Product Details:
| Model Name/Number | GXT-2000LMTPLUSC230 |
| Phase | Single phase with ground |
| Operating Frequency Range | 57 ~ 63 Hz (Synchronized Range) |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 2000 VA / 1600 W |
| Power Factor | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| AC Voltage Regulation | 1% (Batt. Mode) |
| Frequency Range (Battery Mode) | 50 Hz +- 0.25 Hz or 60 Hz +- 0.3 Hz |
| Current Crest Ratio | 3:1 |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GXT MT+ CX |
| Output Voltage | 240V |
| Operating Frequency Range | 40-70 Hz |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 3000VA |
| Power | 2400 W |
| Nominal Voltage | 240V |
| Input Voltage Range | 110-280 V |
| Power Factor | 0.99 at Nominal Voltage |
| Crest Ratio | 3:1 |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GXT MT+ CX |
| Output Voltage | 240V |
| Operating Frequency Range | 40-70 Hz |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 2000VA |
| Power | 1600 W |
| Nominal Voltage | 240V |
| Input Voltage Range | 110-280 V |
| Power Factor | 0.99 at Nominal Voltage |
| Crest Ratio | 3:1 |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GXT MT+ CX 2K |
| Phase | Single phase with ground |
| Output Voltage | 240VAC |
| Operating Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz |
| Brand | Vertiv |
| Power Factor | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| Output Power Factor | 0.9 |
| AC Voltage Regulation | +-1% (Battery Mode) |
| Frequency Range | 57 ~ 63 Hz (Synchronized Range) |
| Frequency Range (Battery Mode) | 60Hz +-0.5% |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GXT MT+ CX 1K |
| Phase | Single phase with ground |
| Output Voltage | 240VAC |
| Operating Frequency Range | 57 ~ 63 Hz (Synchronized Range) |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 1000 VA / 900 W |
| Power Factor | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| Output Power Factor | 0.9 |
| AC Voltage Regulation | +-1% (Battery Mode) |
| Frequency Range (Battery Mode) | 60Hz +-0.5% |
| Current Crest Ratio | 3:1 |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GXT MT+ CX 2K Long-run Model |
| Phase | Single phase with ground |
| Operating Frequency Range | 57 ~ 63 Hz (Synchronized Range) |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 2000 VA / 1600 W |
| Power Factor | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| AC Voltage Regulation | 1% (Batt. Mode) |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GXT MT+ CX |
| Output Voltage | 240V |
| Operating Frequency Range | 40-70 Hz |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 1000VA |
| Power | 800 W |
| Nominal Voltage | 240V |
| Input Voltage Range | 110-280 V |
| Power Factor | 0.99 at Nominal Voltage |
| Crest Ratio | 3:1 |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GXT MT+ 06 kVA |
| Output Voltage | 240VAC |
| Brand | Vertiv |
| Nominal Voltage | 230 Vac (1 Ph+ N) |
| Voltage Range | 160 Vac-300 Vac (1-phase) @ 100% load |
| Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Power Factor | 0.99 @ 100% load |
| THDi | 6% @ 100% load |
| AC Voltage Regulation | +- 1% |
| Frequency Range | 46~54Hz or 56~64Hz |
Product Details:
| Model Name/Number | GXT MT+ 10 kVA |
| Output Voltage | 240VAC |
| Operating Voltage Range | 160 Vac-300 Vac (1-phase) @ 100% load |
| Operating Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Brand | Vertiv |
| Nominal Voltage | 230 Vac (1 Ph+ N) |
| Power Factor | 0.99 @ 100% load |
| THDi | < 6% @ 100% load |
| AC Voltage Regulation | +- 1% |
Product Details:
| Model Name/Number | S600E 10KVA (3in-3out) |
| Technology | IGBT based Double conversion PWM based online UPS |
| Brand | Vertiv |
| Rating | 10KVA/10KW |
| Parallel Mode | 4 (N+1) |
| Isolation Transformer | At input side |
| Installation Mode | Tower |
| Rated Voltage | 400VAC 3-phase,4-wire |
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
| Power Factor | 0.99 at full load |
Product Details:
| Model Name/Number | S600E 20KVA (3in-3out) |
| Technology | 4 (N+1) |
| Brand | Vertiv |
| Rating | 20KVA/20KW |
| Isolation Transformer | At input side |
| Installation Mode | Tower |
| Rated Voltage | 400VAC 3-phase,4-wire |
| Volatge Range | -498VAC at 100% Load |
| Rated Frequency | 60Hz |
| Ingress Protection Leve | IP20 |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GXT MT+ CX 3K Long-run Model |
| Phase | Single phase with ground |
| Operating Frequency Range | 57 ~ 63 Hz (Synchronized Range) |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 3000 VA / 2700 W |
| Power Factor | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| AC Voltage Regulation | 1% (Batt. Mode) |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GXT MT+ CX 1K |
| Phase | 0.99 @ nominal voltage (input voltage) |
| Output Voltage | 240VAC |
| Operating Frequency Range | 57 ~ 63 Hz (Synchronized Range) |
| Brand | Vertiv |
| Product Capacity | 1000 VA / 800 W |
| Frequency Range | 40Hz ~ 70 Hz |
| AC Voltage Regulation | +-1% (Batt. Mode) |
| Frequency Range (Battery Mode) | 60 Hz +- 0.3 Hz |
| Current Crest Ratio | 3:1 |
Product Details:
| Model Name/Number | Liebert GMT MT+ 10KVA |
| Output Voltage | 240VAC |
| Brand | Vertiv |
| Nominal Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| Voltage Range | 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
| Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Power Factor | 0.99 @ 100% load |
| THDi | 6% @ 100% load |
| AC Voltage Regulation | +- 1% |
Product Details:
| Model Name/Number | S600 20KVA |
| Rating | 20kVA (3in - 1out) |
| Rated Voltage | 400Vac 3-Phase,4 wire |
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
| Brand | Vertiv |
| Power Factor | 0.95 at full load |
| Rated Power | 20KVA/20kW |
Product Details:
| Model Name/Number | GMT MT+ 20KVA |
| Output Voltage | 240VAC |
| Brand | Vertiv |
| Nominal Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| Voltage Range | 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load |
| Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Power Factor | 0.99 @ 100% load |
| THDi | 6% @ 100% load |
| AC Voltage Regulation | +- 1% |